구분 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 5학년 | 6학년 | 특수 | 계(특수) | 유치원(특수) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학급수 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11(2) | 1(3) | |
학생수 | 남 | 13(1) | 17(1) | 19(2) | 22(1) | 18(1) | 17 | 6 | 105 | 4(2) |
여 | 7 | 13(2) | 10(1) | 11(1) | 14 | 15(1) | 4 | 70 |
1(1) |
|
계 | 20 | 30 | 29 | 32 | 32 | 32 | 2 | 175 | 2(3) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
구분 | 교장 | 교감 | 부장교사 | 교사 | 유치원교사 | 행정실장 | 주무관 | 실무사 | 조리실무사 | 사서 | 기타 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남 | · | · | 2 | 1 | · | · | · | · | · | · | 4 | 7 |
여 | 1 | 1 | 2 | 13 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | 36 |
계 | 1 | 1 | 4 | 14 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 12 | 43 |
*기타 : 전문상담사(1), 학교사회복지사(1), 초등보육전담사(1), 유치원 방과후전담사(2), 초등 특수교육지도사(1), 유치원 특수교육지도사(1), 학교시설관리(1), 사회복무요원(1), 배움터지킴이(1), 시설미화원(1), 시설당직(1)